Linienfahrpläne im Landkreis Marburg-Biedenkopf
Ihre Auswahl
Zug
Linie | Linienweg | Gültigkeit | Typ | |
---|---|---|---|---|
G 30 | Kassel/Siegen - Gießen - Friedberg - Frankfurt (Gesamtverkehr RE24, RE30, RB40, RB41, RB48, RB49, RB95, RE98, RE99) | 10.12.23 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 1 MB |
G 97 | Brilon - Korbach - Frankenberg - Marburg (Gesamtverkehr RE/RB97) | 10.12.23 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 85 KB |
RB94 | (Siegen -) Erndtebrück - Bad Laasphe - Biedenkopf - Marburg | 10.12.23 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 76 KB |
Bus
Linie | Linienweg | Gültigkeit | Typ | |
---|---|---|---|---|
13 | Bortshausen - Ronhausen - Südbahnhof | 29.03.24 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 247 KB |
14 | Sterzhausen - Michelbach - Görzhäuser Hof - Behringwerke - Marburg Hauptbahnhof | 26.08.24 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 271 KB |
383 | Schlierbach - Gladenbach - Niederweimar - Marburg | 10.12.23 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 185 KB |
383 | Schlierbach - Gladenbach - Niederweimar - Marburg | 09.09.24 - 14.12.24 | Baustellenfahrplan | 1 MB |
400 | Bischoffen/Wilsbach - Gladenbach | 10.12.23 - 14.12.24 | Baustellenfahrplan | 134 KB |
403 | Bad Endbach - Hartenrod - Siegbach - Mittenaar - Herborn | 03.09.24 - 14.12.24 | Baustellenfahrplan | 249 KB |
407 | Hartenrod - Bad Endbach - Günterod - Bischoffen - Offenbach - Ballersbach - Herborn | 10.12.23 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 139 KB |
481 | Wallau - Biedenkopf - Lahntal - Marburg | 26.08.24 - 15.09.24 | Baustellenfahrplan | 930 KB |
481 | Wallau - Biedenkopf - Lahntal - Marburg | 16.09.24 - 14.12.24 | Baustellenfahrplan | 666 KB |
491 | Dillenburg - Niederelsenhausen - Biedenkopf | 15.01.24 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 700 KB |
570 | Kirchhain - Rauschenberg - Wohratal - Gemünden (Wohra) - Haina - Frankenberg | 10.12.23 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 49 KB |
GI-43 | Gießen - Biebertal - Weipoltshausen | 26.08.24 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 40 KB |
MR-30 | Naturpark-Linie Niederwalgern - Lohra - Gladenbach - Bad Endbach | 21.05.24 - 14.12.24 | Baustellenfahrplan | 1 MB |
MR-31 | Niederweimar - Argenstein - Roth - Niederwalgern | 10.12.23 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 642 KB |
MR-32 | Kehna/Roth - Argenstein - Niederwalgern - Fronhausen | 10.12.23 - 14.12.24 | Baustellenfahrplan | 641 KB |
MR-33 | Niederwalgern - Niederweimar - Cyriaxweimar - Allna | 17.06.24 - 14.12.24 | Baustellenfahrplan | 1 MB |
MR-34 | Niederwalgern - Lohra - Altenvers - Weipoltshausen - Kirchvers - Fellingshausen | 26.08.24 - 14.12.24 | Baustellenfahrplan | 747 KB |
MR-35 | Heskem - Dreihausen - Fronhausen - Niederwalgern | 01.04.24 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 637 KB |
MR-36 | Oberwalgern - Fronhausen - Niederwalgern | 10.12.23 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 641 KB |
MR-37 | Lohra - Kirchvers - Gladenbach | 26.08.24 - 14.12.24 | Baustellenfahrplan | 615 KB |
MR-39 | Lohra - Mornshausen - Gladenbach | 12.02.24 - 14.12.24 | Baustellenfahrplan | 2 MB |
MR-40 | Gladenbach - Dautphetal - Biedenkopf | 04.03.24 - 15.09.24 | Linienfahrplan | 2 MB |
MR-40 | Gladenbach - Dautphetal - Biedenkopf | 16.09.24 - 14.12.24 | Baustellenfahrplan | 657 KB |
MR-41 | Biedenkopf - Eckelshausen/Herzhausen - Holzhausen - Dautphetalschule | 01.07.24 - 15.09.24 | Baustellenfahrplan | 627 KB |
MR-41 | Biedenkopf - Eckelshausen/Herzhausen - Holzhausen - Dautphetalschule | 16.09.24 - 14.12.24 | Baustellenfahrplan | 628 KB |
MR-42 | Rufbus Bottenhorn - Günterod - Bad Endbach | 09.09.24 - 14.12.24 | Baustellenfahrplan | 661 KB |
MR-43 | Hartenrod - Günterod - Bottenhorn - Weidenhausen - Gladenbach | 09.09.24 - 14.12.24 | Baustellenfahrplan | 1 MB |
MR-44 | Rufbus Angelburg - Weidenhausen - Gladenbach | 05.08.24 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 662 KB |
MR-45 | Gladenbach - Sinkershausen - Weitershausen - Nesselbrunn - Elnhausen - Marbach Behringwerke | 09.09.24 - 14.12.24 | Baustellenfahrplan | 725 KB |
MR-46 | Weitershausen - Oberweimar (- Marburg) | 17.06.24 - 14.12.24 | Baustellenfahrplan | 1 MB |
MR-47 | Rufbus Warzenbach - Brungershausen - Kernbach - Caldern | 05.08.24 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 1 MB |
MR-48 | Rufbus Elmshausen - Buchenau - Allendorf - Friedensdorf | 26.08.24 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 653 KB |
MR-50 | Rufbus Silberg - Friedensdorf | 10.12.23 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 605 KB |
MR-51 | Biedenkopf - Friedensdorf - Niedereisenhausen - Wallau - Biedenkopf | 05.08.24 - 15.09.24 | Baustellenfahrplan | 676 KB |
MR-51 | Biedenkopf - Friedensdorf - Niedereisenhausen - Wallau - Biedenkopf | 16.09.24 - 14.12.24 | Baustellenfahrplan | 676 KB |
MR-52 | Weifenbach - Biedenkopf - Wallau - Niedereisenhausen - Friedensdorf - Biedenkopf - Weifenbach | 01.07.24 - 15.09.24 | Baustellenfahrplan | 665 KB |
MR-52 | Weifenbach - Biedenkopf - Wallau - Niedereisenhausen - Friedensdorf - Biedenkopf - Weifenbach | 16.09.24 - 14.12.24 | Baustellenfahrplan | 54 KB |
MR-53 | Biedenkopf - Dautphetal - Gladenbach | 01.07.24 - 15.09.24 | Baustellenfahrplan | 642 KB |
MR-53 | Biedenkopf - Dautphetal - Gladenbach | 16.09.24 - 14.12.24 | Baustellenfahrplan | 641 KB |
MR-54 | Niedereisenhausen - Breidenbach - Bad Laasphe/Biedenkopf | 05.02.24 - 15.09.24 | Linienfahrplan | 632 KB |
MR-54 | Niedereisenhausen - Breidenbach - Bad Laasphe/Biedenkopf | 16.09.24 - 14.12.24 | Baustellenfahrplan | 633 KB |
MR-55 | Gladenbach - Bottenhorn - Niedereisenhausen | 04.03.24 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 1 MB |
MR-56 | Wiesenbach - Kleingladenbach - Niederdieten - Oberdieten - Perftalschule | 01.07.24 - 15.09.24 | Baustellenfahrplan | 641 KB |
MR-56 | Wiesenbach - Kleingladenbach - Niederdieten - Oberdieten - Perftalschule | 16.09.24 - 14.12.24 | Baustellenfahrplan | 626 KB |
MR-57 | Damshausen - Buchenau - Dautphe | 01.07.24 - 14.12.24 | Baustellenfahrplan | 629 KB |
MR-58 | Biedenkopf - Holzhausen - Hatzfeld - Biedenkopf | 26.08.24 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 600 KB |
MR-59 | Biedenkopf Staffelberg - Wissenscampus | 06.05.24 - 15.09.24 | Linienfahrplan | 597 KB |
MR-59 | Biedenkopf Staffelberg - Wissenscampus | 16.09.24 - 14.12.24 | Baustellenfahrplan | 597 KB |
MR-60 | Wollmar - Münchhausen - Wetter - Marburg | 26.08.24 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 628 KB |
MR-61 | Wetter - Mellnau - Marburg | 26.08.24 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 650 KB |
MR-62 | Münchhausen - Wollmar - Oberasphe - Simtshausen - Münchhausen | 10.12.23 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 635 KB |
MR-63 | Bürgeln - Schwarzenborn - Schönstadt - Wetter | 26.08.24 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 606 KB |
MR-64 | Oberasphe - Simtshausen - Wetter | 26.08.24 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 606 KB |
MR-65 | Wetter - Treisbach - Biedenkopf | 26.08.24 - 15.09.24 | Baustellenfahrplan | 689 KB |
MR-65 | Wetter - Treisbach - Biedenkopf | 16.09.24 - 14.12.24 | Baustellenfahrplan | 689 KB |
MR-68 | Lahntal - Wetter | 26.08.24 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 613 KB |
MR-70 | Gemünden (Wohra) - Wohratal - Rauschenberg - Kirchhain (- Amöneburg) | 26.08.24 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 641 KB |
MR-71 | Rauschenberg - Burgholz - Emsdorf - Langenstein - Kirchhain | 26.08.24 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 716 KB |
MR-72 | Josbach - Rauschenberg - Cölbe - Marburg | 05.08.24 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 756 KB |
MR-73 | Wohra - Hertingshausen - Wohra | 05.02.24 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 628 KB |
MR-74 | Reddehausen -Bracht - Rauschenberg - Halsdorf | 05.02.24 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 643 KB |
MR-75 | (Amöneburg -) Kirchhain - Großseelheim - Marburg Universitätsklinikum - Marburg Hbf | 10.12.23 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 710 KB |
MR-76 | Marburg - Cölbe - Schönstadt - Bracht - Schwarzenborn | 05.08.24 - 14.12.24 | Baustellenfahrplan | 785 KB |
MR-77 | Betziesdorf - Himmelsberg - Kirchhain - Amöneburg | 26.08.24 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 664 KB |
MR-78 | Kirchhain/Amöneburg - Anzefahr - Cölbe - Marburg | 26.08.24 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 626 KB |
MR-80 | Homberg (Ohm) - Schweinsberg - Mardorf - Schröck - Moischt - Marburg | 15.04.24 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 837 KB |
MR-81 | Rauischholzhausen - Heskem - Marburg | 10.12.23 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 642 KB |
MR-82 | Kirchhain - Amöneburg - Schweinsberg - Homberg (Ohm) (- Nieder-Gemünden) | 05.02.24 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 812 KB |
MR-83 | Rufbus Roßdorf - Amöneburg | 10.12.23 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 619 KB |
MR-84 | Kirchhain - Amöneburg - Erfurtshausen - Wittelsberg - Ginseldorf/Kirchhain | 15.04.24 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 640 KB |
MR-85 | Stadtallendorf - Schweinsberg - Stadtallendorf | 10.12.23 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 712 KB |
MR-86 | Deckenbach - Dreihausen - Heskem - Marburg | 15.04.24 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 1 MB |
MR-87 | Amöneburg/Ebsdorfergrund - Heskem Schule | 26.08.24 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 604 KB |
MR-90 | Wolferode - Hatzbach - Erksdorf - Stadtallendorf | 13.05.24 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 739 KB |
MR-91 | Stadtallendorf Busbahnhof - Haartsiedlung - Lohpfad - Busbahnhof | 10.12.23 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 717 KB |
MR-92 | Stadtallendorf Busbahnhof - Eichenhain - DAG - Busbahnhof | 10.12.23 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 661 KB |
MR-96 | Mengsberg - Neustadt | 09.09.24 - 14.12.24 | Baustellenfahrplan | 695 KB |
MR-97 | Mengsberg - Kirchhain/Amöneburg | 09.09.24 - 14.12.24 | Baustellenfahrplan | 650 KB |
VB-12 | Alsfeld - Antrifttal - Neustadt | 26.08.24 - 14.12.24 | Baustellenfahrplan | 93 KB |
VB-81 | Höingen - Deckenbach - Homberg - Gontershausen - Nieder-Ofleiden | 15.01.24 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 58 KB |
X35 | Alsfeld - Stadtallendorf - Kirchhain - Lahnberge - Marburg | 03.06.24 - 06.12.24 | Baustellenfahrplan | 283 KB |
X37 | Gladenbach - Bischoffen - Mittenaar - Herborn | 10.12.23 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 25 KB |
X37 | Gladenbach - Bischoffen - Mittenaar - Herborn | 04.03.24 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 21 KB |
X38 | Gladenbach - Niederweimar - Marburg | 09.09.24 - 14.12.24 | Baustellenfahrplan | 110 KB |
X40 | Gladenbach - Dautphetal - Biedenkopf | 04.03.24 - 15.09.24 | Linienfahrplan | 20 KB |
X40 | Gladenbach - Dautphetal - Biedenkopf | 16.09.24 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 115 KB |
X41 | Biedenkopf - Breidenbach - Eschenburg - Dillenburg | 10.12.23 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 29 KB |
X41 | Biedenkopf - Breidenbach - Eschenburg - Dillenburg | 04.03.24 - 14.12.24 | Linienfahrplan | 24 KB |
Fahrpläne, die den Landkreis Marburg-Biedenkopf betreffen, aber nicht in der Verantwortung von RMV Marburg-Biedenkopf liegen, finden Sie auf folgenden Webseiten: