Linienfahrpläne im Main-Kinzig-Kreis
Ihre Auswahl
Ergebnisse Ihrer Auswahl

Zug
Linie | Linienweg | Gültigkeit | Typ | |
---|---|---|---|---|
G 5 | Kassel - Bebra - Bad Hersfeld - Fulda (Gesamtverkehr RE5, RB5, RE50) | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 523 KB |
G 30 | Kassel/Siegen - Gießen - Friedberg - Frankfurt (Gesamtverkehr RE24, RE30, RB40, RB41, RB48, RB49, RB95, RE98, RE99) | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 1 MB |
G 50 | (Bebra -) Fulda - Wächtersbach - Hanau - Frankfurt (Gesamtverkehr RE5, RE50, RB51) | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 186 KB |
G 55 | Würzburg - Aschaffenburg - Hanau - Frankfurt - Rüsselsheim (Gesamtverkehr RE54, RE55, RB56, RB58, RE59) | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 645 KB |
G 85 | Erbach - Wiebelsbach - Hanau - Frankfurt (Gesamtverkehr RE85, RB86) | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 344 KB |
RB34 | Glauburg-Stockheim - Nidderau - Bad Vilbel - Frankfurt | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 88 KB |
RB46 | Gießen - Nidda - Glauburg-Stockheim - Gelnhausen | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 162 KB |
RB49 | Gießen - Friedberg - Nidderau - Hanau | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 99 KB |
RB53 | Gemünden - Jossa - Schlüchtern | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 61 KB |
RB56 | Schöllkrippen - Kahl - Hanau | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 72 KB |

S-Bahn
Linie | Linienweg | Gültigkeit | Typ | |
---|---|---|---|---|
G S6 | Bad Nauheim - Friedberg - Bad Vilbel - Frankfurt (Gesamtverkehr S6, RE30, RB34, RB40, RB41, RB48, RE98, RE99) | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 459 KB |
G S8 | Wiesbaden - Flughafen - Frankfurt (Gesamtverkehr S8, S9, RE2, RE3, RE13, RB31, RB33, RB58, RE59, RB75) | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 731 KB |
G S9 | Hanau - Maintal/Offenbach - Frankfurt (Gesamtverkehr S1, S2, S8, S9, RE5, RE50, RB51, RE54, RE55, RB58, RE59, RE85) | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 1 MB |
S8/S9 | Wiesbaden - Flughafen - Frankfurt - Hanau | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 204 KB |

Bus
Linie | Linienweg | Gültigkeit | Typ | |
---|---|---|---|---|
42S | Schulverkehr Nidderau - Bruchköbel - Hanau | 04.09.23 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 127 KB |
44S | Schulverkehr Erlensee - Hanau | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 57 KB |
46S | Schulverkehr Franziskanergymnasium Kreuzburg und Lindenauschule | 04.09.23 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 58 KB |
374 | Stockheim - Büdingen - Gelnhausen | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 58 KB |
562 | Hanau - Burchköbel - Nidderau | 13.03.23 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 132 KB |
562/563 | Roßdorf - Bruchköbel - Hanau | 13.03.23 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 229 KB |
563 | Altenstadt - Hammersbach - Bruchköbel - Hanau | 13.03.23 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 157 KB |
566 | Kahl/Großkrotzenburg - Großauheim - Hanau | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 107 KB |
AB-30 | Schöllkrippen - Westerngrund / Somborn - Bernbach - Gelnhausen | 01.03.23 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 32 KB |
FB-43 ![]() | (Hammersbach - ) Limeshain - Lindheim - Büdingen | 11.04.23 - auf Weiteres | Baustellenfahrplan | 42 KB |
FB-44 | (Ronneburg - ) Diebach a.H. - Büdingen | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 423 KB |
FB-70 | Erbstadt - Wöllstadt - Friedberg ( - Bad Nauheim) | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 451 KB |
MKK-22 | Maintal-Wachenbuchen - Dörrnigheim Waldsiedlung | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 319 KB |
MKK-23 | Hanau Freiheitsplatz - U-Bahn-Station Enkheim | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 530 KB |
MKK-24 | Schöneck - Niederdorfelden - Maintal Schulzentrum - Maintal Bischofsheim West Bahnhof | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 138 KB |
MKK-25 | Maintal-Wachenbuchen - U-Bahn-Station Enkheim | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 294 KB |
MKK-27 | AST-Verkehr Ruftaxi Dörnigheim - Neuer Friedhof | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 107 KB |
MKK-30 | (Hanau Hbf) - Erlensee - Bruchköbel - Mittelbuchen - Wachenbuchen | 11.12.22 - 30.09.23 | Linienfahrplan | 275 KB |
MKK-30 | Hanau Hbf - Erlensee - Bruchköbel - Mittelbuchen - Wachenbuchen | 02.10.23 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 256 KB |
MKK-31 | Hanau - Mittelbuchen - Killianstädten - Büdesheim | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 374 KB |
MKK-32 | Hanau - Wachenbuchen - Niederdorfelden - Büdesheim | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 269 KB |
MKK-33 | Hanau - Bruchköbel - Heinrich-Böll-Schule - Niederissigheim - Oberissigheim | 13.02.23 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 862 KB |
MKK-37 | Familienbus Rückingen | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 88 KB |
MKK-38 | Somborn - Rodenbach - Erlensee | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 105 KB |
MKK-39 | Familienbus Langendiebach | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 87 KB |
MKK-45 | Heldenbergen Rathaus - Allee Süd - Saalburgstr. - Heldenbergen Bahnhof | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 99 KB |
MKK-46 | Heldenbergen Rathaus - Kaichen - Erbstadt - Eichen - Ostheim Bahnhof | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 171 KB |
MKK-46 ![]() | Heldenbergen Rathaus - Kaichen - Erbstadt - Eichen - Ostheim Bahnhof | 05.10.23 - 16.11.23 | Baustellenfahrplan | 199 KB |
MKK-47 | Ostheim Bf - Windecken - Heldenbergen Rathaus (- Saalburgstr.) - Heldenbergen Bf | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 147 KB |
MKK-50 | Kopernikusschule - Horbach - Altenmittlau - Bernbach - Niedermittlau - Meerholz - Hailer | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 78 KB |
MKK-51 | Langenselbold - Erlensee - Rodenbach - Wolfgang - Hanau (- Großkrotzenburg) | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 170 KB |
MKK-52 | Somborn - Rodenbach - Hanau | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 261 KB |
MKK-53 | Hanau - Hasselroth - Freigericht | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 314 KB |
MKK-54 | Langenselbold - Rückingen - Hanau | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 296 KB |
MKK-55 | Ravolzhausen - (Ronneburg) - Langenselbold - Hasselroth - Somborn | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 109 KB |
MKK-56 | (Langenselbold) - Ronneburg - Langenselbold - (Hanau) | 11.02.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 299 KB |
MKK-57 ![]() | Hammersbach - Neuberg - Langenselbold | 30.05.23 - 09.12.23 | Baustellenfahrplan | 292 KB |
MKK-58 | Horbach - Großenhausen - Geislitz - Eidengesäß - Gelnhausen | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 100 KB |
MKK-60 | Langenselbold - Hasselroth - Gelnhausen | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 234 KB |
MKK-61 | Meerholz - Hailer - Gelnhausen - Haitz - Höchst | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 355 KB |
MKK-62 | Meerholz - Hailer - Gelnhausen - Roth | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 438 KB |
MKK-63 | Gelnhausen - Eidengesäß - Geislitz - Lützelhausen - (Somborn) | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 509 KB |
MKK-64 ![]() | Gelnhausen - Biebergemünd - Flörsbachtal - Lohrhaupten | 04.09.23 - 09.12.23 | Baustellenfahrplan | 234 KB |
MKK-65 ![]() | (Gelnhausen) - Biebergemünd - Wächtersbach - Henry-Harnischfeger-Schule | 04.09.23 - 09.12.23 | Baustellenfahrplan | 166 KB |
MKK-66 | Gründau - Gelnhausen | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 253 KB |
MKK-67 | Breitenborn - Rothenbergen - Niedermittlau - Gelnhausen | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 121 KB |
MKK-68 | Gelnhausen - Lieblos - Rothenbergen - Langenselbold | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 134 KB |
MKK-71 | Wächtersbach - Brachttal - Birstein | 10.07.23 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 159 KB |
MKK-71 | Wächtersbach - Brachttal - Birstein | 04.09.23 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 160 KB |
MKK-72 ![]() | Schnellbus: Wächtersbach - Brachttal - Birstein | 10.07.23 - 01.12.23 | Baustellenfahrplan | 140 KB |
MKK-72 | Schnellbus: Wächtersbach - Brachttal - Birstein | 04.09.23 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 141 KB |
MKK-73 | Wächtersbach - Spielberger Platte - Neuenschmidten | 06.02.23 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 137 KB |
MKK-73 ![]() | Wächtersbach - Spielberger Platte - Neuenschmidten | 10.07.23 - 01.12.23 | Baustellenfahrplan | 147 KB |
MKK-74 ![]() | Ringverkehr Birstein West | 18.09.23 - 09.12.23 | Baustellenfahrplan | 152 KB |
MKK-75 | Ringverkehr Birstein Nord | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 192 KB |
MKK-76 | Birstein - Wächtersbach - Bad Soden-Salmünster | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 248 KB |
MKK-80 ![]() | Bieber - Flörsbachtal - Jossgrund - Bad Orb - Henry-Harnischfeger-Schule | 04.09.23 - 09.12.23 | Baustellenfahrplan | 156 KB |
MKK-81 | Wächtersbach - Aufenau - Bad Orb | 04.09.23 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 171 KB |
MKK-82 | Bad Orb - Burgjoß - Oberndorf - Pfaffenhausen - Lettgenbrunn - Bad Orb | 04.09.23 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 112 KB |
MKK-83 | Bad Orb - Lettgenbrunn - Pfaffenhausen - Oberndorf - Burgjoß - Bad Orb | 04.09.23 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 109 KB |
MKK-90 ![]() | Salmünster - Steinau - Schlüchtern | 04.09.23 - auf Weiteres | Baustellenfahrplan | 300 KB |
MKK-91 | Sterbfritz - Vollmerz - Herolz - Schlüchtern | 04.09.23 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 387 KB |
MKK-92 ![]() | Schlüchtern - Elm - Vollmerz - Gundhelm - Hutten und zurück | 22.12.22 - auf Weiteres | Baustellenfahrplan | 169 KB |
MKK-93 ![]() | Schlüchtern - Elm - Herolz - Schlüchtern | 22.12.22 - auf Weiteres | Baustellenfahrplan | 176 KB |
MKK-94 ![]() | (Altengronau - Jossa) Marjoß - Mernes - Alberg - Bad Soden-Salmünster | 05.09.22 - auf Weiteres | Baustellenfahrplan | 161 KB |
MKK-95 | Schlüchtern - Freiensteinau - Bad Soden-Salmünster | 04.09.23 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 237 KB |
MKK-96 | Sterbfritz - Oberzell - Züntersbach - Schwarzenfels - Mottgers - Altengronau | 04.09.23 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 160 KB |
MKK-97 | (Vollmerz - ) Sterbfritz MPS - Altengronau Hans-Elm-Schule | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 274 KB |
MKK-98 | Reinhards - Hintersteinau - Wallroth - Klosterhöfe - Schlüchtern | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 303 KB |
MKK-99 ![]() | Salmünster Harnischfegerschule - Marjoß Distelbachstraße | 04.09.23 - 09.12.23 | Baustellenfahrplan | 155 KB |
VB-95 | Vogelsberger Vulkan-Express: Bad Orb - Wächtersbach - Grebenhain - Hoherodskopf | 01.05.23 - 29.10.23 | Linienfahrplan | 91 KB |
X27 | Königstein - Oberursel - Bad Homburg - Karben - Nidderau | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 107 KB |
X57 | Hanau - Maintal - Frankfurt-Enkheim | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 156 KB |
X64 | Heusenstamm - Obertshausen - Hanau | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 126 KB |
X93 | Neuberg-Ravolzhausen - Erlensee - Hanau | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 155 KB |
X93/X94 | Neuberg-Rüdigheim - Neuberg-Ravolzhausen - Erlensee - Hanau | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 248 KB |
X94 | Neuberg-Rüdigheim - Neuberg-Ravolzhausen - Erlensee - Hanau | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 126 KB |
X95 | Büdingen - Ronneburg - Erlensee - Bruchköbel - Frankfurt-Enkheim | 13.02.23 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 93 KB |

Bedarfsverkehr
Linie | Linienweg | Gültigkeit | Typ | |
---|---|---|---|---|
MKK-30A | Erlensee - Bruchköbel - Mittelbuchen - Wachenbuchen (Wochenendverkehr AST) | 11.12.22 - 30.09.23 | Linienfahrplan | 135 KB |
MKK-30A | Erlensee - Bruchköbel - Mittelbuchen - Wachenbuchen (Wochenendverkehr AST) | 01.10.23 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 149 KB |
MKK-52A | Oberrodenbach - Niederrodenbach (Sonntagsverkehr AST) | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 119 KB |
MKK-53A | Langenselbold - Hasselroth - Freigericht (Sonntagsverkehr AST) | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 130 KB |
MKK-60A | Langenselbold - Hasselroth - Gelnhausen (Sonntagsverkehr AST) | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 128 KB |
MKK-63A | Gelnhausen - Eidengesäß - Geislitz - Lützelhausen | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 384 KB |
MKK-64A | Bieber - Flörsbachtal - Pfaffenhausen | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 359 KB |
MKK-64B | Lanzingen - Breitenborn - Lützel | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 185 KB |
MKK-71A | Wächtersbach - Brachttal - Birstein | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 174 KB |
MKK-72A | Birstein - Brachttal - Wächtersbach | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 105 KB |
MKK-73A | Wächtersbach - Spielberger Platte | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 191 KB |
MKK-73A ![]() | Wächtersbach - Spielberger Platte - Neuenschmidten | 10.07.23 - 01.12.23 | Baustellenfahrplan | 145 KB |
MKK-74A | Ringverkehr Birstein West | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 197 KB |
MKK-74A ![]() | Ringverkehr Birstein West | 10.07.23 - 01.12.23 | Baustellenfahrplan | 98 KB |
MKK-75A | Ringverkehr Birstein Nord | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 181 KB |
MKK-76A | Bad Soden-Salmünster - Birstein | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 357 KB |
MKK-82A | Bad Orb - Burgjoß - Oberndorf - Pfaffenhausen - Lettgenbrunn - Bad Orb | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 149 KB |
MKK83-A | Bad Orb - Lettgenbrunn - Pfaffenhausen - Oberndorf - Burgjoß - Bad Orb | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 131 KB |

Nachtbus
Linie | Linienweg | Gültigkeit | Typ | |
---|---|---|---|---|
n61 | Frankfurt - Maintal - Hanau | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 57 KB |
n96 | Frankfurt - Bad Vilbel - Niederdorfelden - Schöneck | 11.12.22 - 09.12.23 | Linienfahrplan | 60 KB |