- Startseite RMV
- Start
- Startseite RMV Frankfurt
- Mobilität vor Ort
- Fahrplan & Liniennetz
- Fahrpläne für Frankfurt
Fahrpläne für Frankfurt

© RMV / Eberhard Franke
Hier können Sie Fahrpläne aller U-Bahnen, Straßenbahnen und städtischen Buslinien sowie die Ankunfts- und Abfahrtspläne für die Bahnhöfe Frankfurt Hauptbahnhof, Frankfurt Südbahnhof und Frankfurt Flughafen herunterladen.
Fahrpläne der S-Bahnen, Regionalzüge und regionalen Buslinien erhalten Sie hier.
S-Bahn
| Linie | Linienweg | Gültigkeit | Typ | |
|---|---|---|---|---|
| G S1 | Wiesbaden/Mainz - Frankfurt-Höchst - Frankfurt Hauptbahnhof (Gesamtverkehr S1, RE4, RE9, RB10, RE14) | 14.12.25 - 09.07.26 | Linienfahrplan | 449 KB |
| G S2 | Niedernhausen - Frankfurt Höchst - Frankfurt Hauptbahnhof (Gesamtverkehr S2, RE20, RB22) | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 164 KB |
| G S3 | Darmstadt Hauptbahnhof/Nord - Langen - Frankfurt Hauptbahnhof (Gesamtverkehr S6, RE60, RB61, RE68, RB82) | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 779 KB |
| G S6 | Friedberg - Groß-Karben - Bad Vilbel - Frankfurt Messe - Frankfurt Hbf (Gesamtverkehr S6, RE30, RB34, RB37, RB40/41, RE98/99) | 14.12.25 - 09.07.26 | Linienfahrplan | 574 KB |
| G S7 | Riedstadt-Goddelau - Groß-Gerau Dornberg - Frankfurt (Gesamtverkehr S7, RE70) | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 134 KB |
| G S8 | Wiesbaden Hauptbahnhof - Flughafen - Frankfurt Hauptbahnhof/Süd (Gesamtverkehr S8, S9, RE2, RE3, RE13, RB31, RB33, RB58, RE59, RB75) | 14.12.25 - 09.07.26 | Linienfahrplan | 748 KB |
| G S9 | Hanau Hauptbahnhof - Maintal/Offenbach - Frankfurt Hauptbahnhof (Gesamtverkehr S1, S2, S8, S9, RE5, RE50, RB51, RE54, RE55, RB58, RE59, RE85) | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 2 MB |
| S1 | Wiesbaden Hauptbahnhof - Hochheim - Frankfurt-Höchst - Frankfurt Hauptbahnhof - Offenbach Ost -Rödermark-Ober-Roden | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 217 KB |
| S2 | Niedernhausen - Hofheim - Frankfurt Höchst - Frankfurt Hauptbahnhof - Offenbach Ost - Dietzenbach | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 186 KB |
| S3-S4 | Bad Soden (S3)/Kronberg (S4) - Eschborn - Frankfurt Hauptbahnhof - Frankfurt Südbahnhof | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 223 KB |
| S5 | Friedrichsdorf - Bad Homburg - Frankfurt Messe - Frankfurt Hauptbahnhof - Frankfurt Süd | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 169 KB |
| S6 | Friedberg - Groß-Karben - Bad Vilbel - Frankfurt Messe - Frankfurt Hauptbahnhof - Frankfurt Süd - Langen - Darmstadt Hauptbahnhof | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 273 KB |
| S7 | Riedstadt-Goddelau - Groß-Gerau - Walldorf - Frankfurt Hauptbahnhof | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 114 KB |
| S8-S9 | Wiesbaden Hauptbahnhof - Mainz Hauptbahnhof (S8)/Mainz-Kastel (S9) - Flughafen - Frankfurt Hauptbahnhof - Offenbach Ost - Hanau Hauptbahnhof | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 285 KB |
U-Bahn
| Linie | Linienweg | Gültigkeit | Typ | |
|---|---|---|---|---|
| U1 | Ginnheim Mitte - Frankfurt Südbahnhof | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 123 KB |
| Haltestellenfahrplan | 5 MB | |||
| U2 | Bad Homburg Ober-Eschbach - Frankfurt Südbahnhof | 16.03.26 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 199 KB |
| Haltestellenfahrplan | 3 MB | |||
| U3 | Oberursel Hohemark - Frankfurt Südbahnhof | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 206 KB |
| Haltestellenfahrplan | 8 MB | |||
| U4 | Bockenheimer Warte - Enkheim | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 155 KB |
| Haltestellenfahrplan | 3 MB | |||
| U5 | Preungesheim - Hauptbahnhof | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 173 KB |
| Haltestellenfahrplan | 3 MB | |||
| U6 | Hausen - Frankfurt Ostbahnhof | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 165 KB |
| Haltestellenfahrplan | 2 MB | |||
| U7 | Praunheim Heerstraße - Enkheim | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 162 KB |
| Haltestellenfahrplan | 4 MB | |||
| U8 | (Nieder-Eschbach -) Riedberg - Frankfurt Südbahnhof | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 166 KB |
| Haltestellenfahrplan | 6 MB | |||
| U9 | Nieder-Eschbach - Ginnheim Mitte | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 103 KB |
| Haltestellenfahrplan | 2 MB |
Straßenbahn
| Linie | Linienweg | Gültigkeit | Typ | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Fechenheim Schießhüttenstraße - Höchst Zuckschwerdtstraße | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 254 KB |
| Haltestellenfahrplan | 5 MB | |||
| 12 | Fechenheim Hugo-Junkers-Straße - Schwanheim Rheinlandstraße | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 207 KB |
| Haltestellenfahrplan | 5 MB | |||
| 14 | Gallus Gustavsburgplatz - Bornheim Ernst-May-Platz | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 189 KB |
| Haltestellenfahrplan | 3 MB | |||
| 15 | Niederrad Haardtwaldplatz - Offenbach Stadtgrenze | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 257 KB |
| Haltestellenfahrplan | 4 MB | |||
| 16 | Ginnheim Mitte - Südbahnhof - Offenbach Stadtgrenze | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 153 KB |
| Haltestellenfahrplan | 5 MB | |||
| 17 | Rebstockbad - Neu-Isenburg Stadtgrenze | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 183 KB |
| Haltestellenfahrplan | 2 MB | |||
| 18 | Preungesheim Gravensteiner-Platz - Louisa Bahnhof | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 229 KB |
| Haltestellenfahrplan | 3 MB | |||
| 18 | Preungesheim Gravensteiner-Platz - Sachsenhausen Breslauer Straße | 16.03.26 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 148 KB |
| 19 | Schwanheim Rheinlandstraße - Frankfurt Südbahnhof | 14.12.25 - 12.12.26 | 90 KB | |
| 19 | Schwanheim Rheinlandstraße - Louisa Bahnhof | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 88 KB |
| Haltestellenfahrplan | 1 MB | |||
| 21 | Nied Kirche - Stadion | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 218 KB |
| Haltestellenfahrplan | 3 MB |
Bus
| Linie | Linienweg | Gültigkeit | Typ | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Kalbach Frischezentrum - Kalbach (U) | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 181 KB |
| Haltestellenfahrplan | 1 MB | |||
| 25 | Berkersheim Bahnhof (S) - Nieder-Erlenbach Im Fuchsloch | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 201 KB |
| Haltestellenfahrplan | 2 MB | |||
| 27 | Nieder-Eschbach (U) - Preungesheim (U) | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 259 KB |
| Haltestellenfahrplan | 5 MB | |||
| 28 | (Riedberg (U) -) Kalbach (U) - Harheim Tempelhof | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 197 KB |
| Haltestellenfahrplan | 3 MB | |||
| 29 | Nieder-Erlenbach Hohe Brück - Nordwestzentrum (U) | 03.04.26 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 644 KB |
| Haltestellenfahrplan | 13 MB | |||
| 30 | Bad Vilbel Bahnhof - Frankfurt Friedberger Warte (- Sachsenhausen Hainer Weg) | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 336 KB |
| Haltestellenfahrplan | 4 MB | |||
| 31 | Fechenheim Hugo-Junkers-Straße - Osthafen Kaiserleibrücke - Zoo (U) | 14.12.25 - 30.10.26 | Linienfahrplan | 117 KB |
| Haltestellenfahrplan | 2 MB | |||
| 35 | Sachsenhausen Breslauer Str. - Sachsenhausen Lerchesberg | 16.03.26 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 132 KB |
| Haltestellenfahrplan | 1 MB | |||
| Linienfahrplan | 132 KB | |||
| 37 | Gutleut Briefzentrum - Frankfurt Hauptbahnhof | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 166 KB |
| Haltestellenfahrplan | 1 MB | |||
| 38 | Bornheim Sportcenter - Seckbach Atzelberg West | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 292 KB |
| Haltestellenfahrplan | 3 MB | |||
| 39 | Ginnheim Markus-Krankenhaus - Berkersheim Mitte | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 250 KB |
| Haltestellenfahrplan | 3 MB | |||
| 40 | Enkheim Am Hessen-Center - Enkheim (U) - Bergen Ost | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 181 KB |
| Haltestellenfahrplan | 2 MB | |||
| 41 | Offenbach Hbf - Frankfurt Leonhardsgasse | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 137 KB |
| Haltestellenfahrplan | 3 MB | |||
| 42 | Enkheim Victor-Slotosch-Straße - Enkheim (U) - Bergen | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 258 KB |
| Haltestellenfahrplan | 2 MB | |||
| 44 | Seckbach Leonhardsgasse - Friedhof Fechenheim | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 164 KB |
| Haltestellenfahrplan | 3 MB | |||
| 45 | (Offenbach Kaiserlei (S) -) Sachsenhausen Deutschherrnbrücke - Südbahnhof - Großer Hasenpfad | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 216 KB |
| Haltestellenfahrplan | 3 MB | |||
| 47 | Frankfurt Südbahnhof - Dielmannstraße/Goetheturm - Südbahnhof | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 112 KB |
| Haltestellenfahrplan | 1 MB | |||
| 47/48 | Frankfurt Südbahnhof - Dielmannstraße/Goetheturm - Südbahnhof | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 244 KB |
| 48 | Frankfurt Südbahnhof - Dielmannstraße/Goetheturm - Südbahnhof | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 197 KB |
| Haltestellenfahrplan | 2 MB | |||
| 48 | Frankfurt Südbahnhof - Dielmannstraße/Goetheturm - Südbahnhof | 22.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 120 KB |
| 50 | Unterliederbach West - Bockenheimer Warte (U) | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 269 KB |
| Haltestellenfahrplan | 6 MB | |||
| 51 | Industriepark Höchst Tor Ost - Niederrad Triftstraße | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 325 KB |
| Haltestellenfahrplan | 4 MB | |||
| 52 | Gallus Schloßborner Straße/Europaviertel West - Griesheim Jägerallee | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 408 KB |
| Haltestellenfahrplan | 3 MB | |||
| 52 | Gallus Schloßborner Straße/Europaviertel West - Griesheim Jägerallee | 11.03.26 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 397 KB |
| Haltestellenfahrplan | 5 MB | |||
| 53/X53 | (Flughafen Terminal 1) - Zeilsheim - Höchst Bahnhof - Höchst Bolongaropalast | 14.12.25 - 12.12.26 | Haltestellenfahrplan | 4 MB |
| Linienfahrplan | 265 KB | |||
| 54 | Sindlingen Friedhof - Höchst Bf - Griesheim Bahnhof | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 267 KB |
| Haltestellenfahrplan | 3 MB | |||
| 56 | Eschborn Südbahnhof (S) - Rödelheim Bf - Eschborner Landstraße West | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 183 KB |
| Haltestellenfahrplan | 2 MB | |||
| 56 | Eschborn Südbahnhof (S) - Rödelheim Bf - Eschborner Landstraße West | 11.03.26 - 31.07.26 | Linienfahrplan | 132 KB |
| Haltestellenfahrplan | 2 MB | |||
| 57 | Siedlung Taunusblick - Industriepark Höchst Tor West | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 358 KB |
| Haltestellenfahrplan | 3 MB | |||
| 58 | Eschborn West/Höchst Bahnhof - Flughafen Terminal 1 | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 446 KB |
| Haltestellenfahrplan | 5 MB | |||
| 59 | Unterliederbach Cheruskerweg - Griesheim Bingelsweg | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 367 KB |
| Haltestellenfahrplan | 4 MB | |||
| 61 | Flughafen Terminal 1 - Gateway Gardens Nord - Niederrad - Frankfurt Südbahnhof | 16.03.26 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 130 KB |
| Haltestellenfahrplan | 5 MB | |||
| 62 | Flughafen Terminal 1 - Schwanheim | 14.12.25 - 22.05.26 | Linienfahrplan | 106 KB |
| Haltestellenfahrplan | 1 MB | |||
| 63 | Eschersheim Weißer Stein - Preungesheim Gravensteiner-Platz | 14.12.25 - 12.12.26 | Haltestellenfahrplan | 2 MB |
| 63/66 | Eschersheim Weißer Stein - Preungesheim Gravensteiner-Platz | 14.12.25 - 12.12.26 | Haltestellenfahrplan | 751 KB |
| 63/66 | Eschersheim Weißer Stein - Preungesheim Gravensteiner-Platz/Berkersheim Am Neuenberg | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 315 KB |
| 64 | Ginnheim Mitte (U) - Frankfurt Hauptbahnhof - Westhafen Rotfeder Ring | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 170 KB |
| Haltestellenfahrplan | 4 MB | |||
| 65 | Bad Homburg Ober-Erlenbach - Frankfurt Nieder-Erlenbach - Bad Vilbel Bahnhof | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 177 KB |
| Haltestellenfahrplan | 2 MB | |||
| 66 | Eschersheim Weißer Stein - Berkersheim Am Neuenberg | 14.12.25 - 12.12.26 | Haltestellenfahrplan | 990 KB |
| 68 | Kelsterbach Gesamtschule - Frankfurt Schwanheim | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 115 KB |
| Haltestellenfahrplan | 1 MB | |||
| 69 | Ginnheim Markus-Krankenhaus - Eschersheim Weißer Stein (U) - Dornbusch Hügelstraße (U) | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 143 KB |
| Haltestellenfahrplan | 3 MB | |||
| 71 | Frankfurt Nordwestzentrum (U) - Nordwestzentrum (U) | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 112 KB |
| Haltestellenfahrplan | 898 KB | |||
| 75 | Frankfurt Bockenheimer Warte (U) - Uni Campus Westend - Bockenheimer Warte (U) | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 143 KB |
| Haltestellenfahrplan | 1 MB | |||
| 78 | Schwanheim Rheinlandstraße - Frankfurt Südbahnhof | 14.12.25 - 22.05.26 | Linienfahrplan | 190 KB |
| Haltestellenfahrplan | 4 MB | |||
| 79 | Niederrad Bahnhof - Lyoner Quartier - Niederrad Bahnhof | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 98 KB |
| Haltestellenfahrplan | 669 KB | |||
| 81 | Oberrad Buchrainplatz - Goldbergweg - Buchrainplatz | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 193 KB |
| Haltestellenfahrplan | 2 MB | |||
| 82 | Oberrad Buchrainplatz - Wiener Straße - Buchrainplatz | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 192 KB |
| Haltestellenfahrplan | 2 MB | |||
| 83 | Lohrberg - Friedberger Warte | 03.04.26 - 03.10.26 | Linienfahrplan | 161 KB |
| Haltestellenfahrplan | 656 KB | |||
| 84 | Niederrad Oberforsthaus - Niederrad Niederräder Landstraße | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 142 KB |
| Haltestellenfahrplan | 3 MB | |||
| 87 | Gutleutviertel Briefzentrum - Galluswarte | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 133 KB |
| Haltestellenfahrplan | 898 KB | |||
| 89 | Griesheim Erzbergerstraße - Rebstock Leonardo-da-Vinci-Allee | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 161 KB |
| Haltestellenfahrplan | 3 MB | |||
| M32 | Frankfurt Ostbahnhof - Frankfurt Westbahnhof | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 175 KB |
| Haltestellenfahrplan | 3 MB | |||
| M34 | Gallus Mönchhofstraße - Bornheim Mitte (U) | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 334 KB |
| Haltestellenfahrplan | 7 MB | |||
| M36 | Frankfurt Westbahnhof - Sachsenhausen Hainer Weg | 14.12.25 - 12.12.26 | Haltestellenfahrplan | 4 MB |
| Linienfahrplan | 358 KB | |||
| M43 | Bornheim Mitte (U) - Bergen Ost | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 458 KB |
| Haltestellenfahrplan | 2 MB | |||
| M46 | Rebstock Römerhof - Frankfurt Hauptbahnhof | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 135 KB |
| Haltestellenfahrplan | 1 MB | |||
| M55 | Sindlingen Friedhof - Zeilsheim Bahnhof - Höchst Bahnhof - Rödelheim Bahnhof (S) | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 466 KB |
| Haltestellenfahrplan | 6 MB | |||
| M60 | Rödelheim Bahnhof (S) - Heddernheim - Alt Eschersheim Im Uhrig | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 364 KB |
| Haltestellenfahrplan | 5 MB | |||
| M72 | Frankfurt Nordwestzentrum (U) - Rödelheim Bahnhof | 14.12.25 - 12.12.26 | Haltestellenfahrplan | 4 MB |
| M72/M73 | Frankfurt Nordwestzentrum (U) - Rödelheim Bahnhof | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 649 KB |
| M73 | Frankfurt Nordwestzentrum (U) - Westbahnhof | 14.12.25 - 12.12.26 | Haltestellenfahrplan | 3 MB |
| X58 | Eschborn West/Höchst Bahnhof - Flughafen Terminal 1 | 14.12.25 - 12.12.26 | Haltestellenfahrplan | 1 MB |
| X61 | Flughafen Terminal 1 - Gateway Gardens - Frankfurt Südbahnhof | 16.03.26 - 23.04.26 | Linienfahrplan | 117 KB |
| Haltestellenfahrplan | 717 KB | |||
| X61 | Flughafen Terminal 1 - Gateway Gardens - Frankfurt Südbahnhof | 23.04.26 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 118 KB |
| Haltestellenfahrplan | 2 MB | |||
| X77 | Frankfurt Südbahnhof - Gateway Gardens - Flughafen Terminal 3 - CargoCity Süd | 16.03.26 - 23.04.26 | Linienfahrplan | 126 KB |
| Haltestellenfahrplan | 4 MB | |||
| X77 | Frankfurt Südbahnhof - Gateway Gardens - Flughafen Terminal 3 - CargoCity Süd | 23.04.26 - 12.12.26 | Haltestellenfahrplan | 4 MB |
Nachtbus
| Linie | Linienweg | Gültigkeit | Typ | |
|---|---|---|---|---|
| N4 | Bockenheimer Warte - Seckbacher Landstraße | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 115 KB |
| Haltestellenfahrplan | 4 MB | |||
| N5 | Preungesheim - Frankfurt Hauptbahnhof | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 156 KB |
| Haltestellenfahrplan | 4 MB | |||
| N7 | Praunheim Heerstraße - Enkheim | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 133 KB |
| Haltestellenfahrplan | 9 MB | |||
| N8 | Nieder-Eschbach - Riedberg - Frankfurt Südbahnhof | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 136 KB |
| Haltestellenfahrplan | 9 MB | |||
| N11 | eigentlich Friedhof Fechenheim - Bolongaropalast | 14.12.25 - 12.12.26 | Haltestellenfahrplan | 8 MB |
| Linienfahrplan | 177 KB | |||
| N12 | Konstablerwache - Schwanheim Rheinlandstraße | 14.12.25 - 22.05.26 | Linienfahrplan | 116 KB |
| Haltestellenfahrplan | 4 MB | |||
| N16 | Ginnheim Mitte - Offenbach Stadtgrenze | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 116 KB |
| Haltestellenfahrplan | 5 MB | |||
| N18 | Unfallklinik - Konstablerwache | 14.12.25 - 12.12.26 | Linienfahrplan | 112 KB |
| Haltestellenfahrplan | 1 MB |
Frankfurt Hauptbahnhof: Ankunfts- und Abfahrtspläne gültig ab 14.12.2025
Frankfurt Süd: Ankunfts- und Abfahrtspläne gültig ab 14.12.2025
Frankfurt Flughafen Regionalbahnhof: Ankunfts- und Abfahrtspläne gültig ab 14.12.2025
Frankfurt Flughafen Regionalbahnhof Abfahrt
Frankfurt Flughafen Regionalbahnhof Ankunft
Frankfurt Flughafen Fernbahnhof: Ankunfts- und Abfahrtspläne gültig ab 14.12.2025
Frankfurt Flughafen Fernbahnhof Abfahrt
Frankfurt Flughafen Fernbahnhof Ankunft