S-Bahn ET 425 Elektrotriebzug

Elektrischer Triebzug ET 425/426
(© Deutsche Bahn AG)
Allgemeines
Fahrzeugtyp | Eingesetzt werden 4-teilige Elektrotriebzüge |
---|---|
Besondere Ausstattung für mobilitätseingeschränkte Menschen | vorhanden |
Ein- und Ausstieg
Türen farblich abgesetzt | ja |
---|---|
Türbreite | 1,30 m |
Fußbodenhöhe im Einstiegsbereich | 0,80 m |
Stufen im Einstiegsbereich innen | nein |
Türöffnung | Elektrische Türöffnungstaster |
Einstiegshilfen | Manuelle Rampe |
Anforderung der Hilfe (Einstieg) | Anforderungstaster an den Türen zum Mehrzweckbereich |
Anforderung der Hilfe (Ausstieg) | Anforderungstaster an den Türen zum Mehrzweckbereich |
Anforderung der Hilfe | Betätigung der Anforderungstaster schaltet automatische |
Innenausstattung
Rollstuhlplätze | Vorhanden |
---|---|
Fahrradplätze | 12 Fahrradplätze |
Platz für Kinderwagen | Im Mehrzweckbereich für Rollstuhlfahrer oder Fahrradfahrer |
Sitze für Schwerbehinderte | Vorhanden |
Sonstige Innenausstattung
Toilette(n) | keine |
---|---|
Sprechstellen | In den Eingangsbereichen an den Türholmen |
Klimaanlage | Vorhanden |
Videoaufzeichnung | Vorhanden |
Fahrgastinformation | Vorhanden, Fahrgastinformation mit Echtzeitdaten |
WLAN | Vorhanden |
Einsatz auf RMV-Linien
- im Regelbetrieb der Linien S7 (ab Dezember 2020), S8 und S9 (zwischen Kelsterbach, Frankfurt Flughafen und Frankfurt Hauptbahnhof)